Catégorie
- Remplacement de l'acide de plomb
- Batterie de stockage d'énergie solaire
- Batterie murale d'alimentation
- Batterie de l'armoire
- Batterie empilable
- Batterie de brique
- Batterie 12V
- Batterie 24V
- Batterie 48V
- Centrale électrique portative
- Batterie de lampadaire solaire
- Cellule de batterie
- Cellule Prismatique LiFePO4
- Cellule cylindrique
- Système solaire
12V 102ah 4s32p LiFePO4 Batterie de bateau électrique Stockage d'énergie Haute puissance UPS Réverbère solaire Rechargeable Lithium Ion Phosphate Kayaks motorisés Batterie 100ah
Batterie rechargeable de 12V 102Ah LiFePO4 pour le bateau électrique, le réverbère solaire etc.Speification : Applicati
Informations de base
Modèle NON. | BBG-12V102 |
Taille | Moyen |
Type d'accessoires | Chargeurs |
Taper | Batterie LiFePO4 |
Capacité nominale | 102ah |
Tension standard | 12V |
Usage | Kayaks motorisés, bateaux électriques, onduleurs, voiturettes de golf, etc. |
Électrolyte | LiFePO4 |
Forfait transport | 1 pièces/carton |
spécification | SGS. CE. RoHS. ISO9000 |
Marque déposée | FEO |
Origine | Shenzen |
Code SH | 8507600090 |
Capacité de production | 50000 pièces/an |
Description du produit
Batterie rechargeable 12V 102Ah LiFePO4 pour bateau électrique, lampadaire solaire, etc.Nom | Accumulateurs LiFePO4 |
Cycle de vie | 2000cycles |
Cellule de batterie | Cellule de batterie 26650 3.2V 3200mah lifePO4 (4S32P) |
Lester | environ 13 kg |
Taille (L*W*H) | 342*173*212mm |
Tension normale | 12.8V |
Capacité normale | 102Ah |
Tension de charge | 15V |
Courant de fonctionnement max. | 100A |
Courant de crête : | 250A |
courant de charge | <25A |
Tension de coupure de décharge | environ 10V |
Température de fonctionnement | Charge : 0~45ºC |
Décharge : -20 ~ 65ºC | |
Température de stockage | 0~35ºC |
Fonction | Alimentation électrique pour la maison, les kayaks motorisés, etc. |