Catégorie
- Remplacement de l'acide de plomb
- Batterie de stockage d'énergie solaire
- Batterie murale d'alimentation
- Batterie de l'armoire
- Batterie empilable
- Batterie de brique
- Batterie 12V
- Batterie 24V
- Batterie 48V
- Centrale électrique portative
- Batterie de lampadaire solaire
- Cellule de batterie
- Cellule Prismatique LiFePO4
- Cellule cylindrique
- Système solaire
Batterie lithium-ion modulaire empilable 48V 51.2V 100ah 200ah 5kwh 10kwh 20kwh Batterie LiFePO4 Système solaire domestique Batterie de stockage d'énergie
Vue d'ensemble Batterie lithium-ion modulaire empilable 48V 5kwh 10kwh 20kwh Batterie LiFePO4 Batterie de stockage d'éne
Informations de base
Modèle NON. | RB48V100AH |
Courant de décharge d'impulsion maximum | 200A 30 s. |
Communication | CAN/RS485/RS232 |
Forfait transport | Un Carton |
spécification | 3U/4U |
Marque déposée | Everbest |
Origine | Shenzhen, en Chine |
Code SH | 8507600090 |
Capacité de production | 50000PCS/mois |
Description du produit
Batterie lithium-ion modulaire empilable 48V 5kwh 10kwh 20kwh Batterie LiFePO4 Système solaire domestique Batterie de stockage d'énergieDescription du produit Caractéristiques principales:Conception montée en rack 4U Avec système BMS intelligentExtension flexible, installation facile Cellules CATL Sécurité et fiabilité supérieures Grand courant de décharge,Compatible avec onduleur solaire et système d'énergie En option pour les cellules de 3000 cycles ou 6000 cycles Communication CAN / RS485 / RS232 en optionLe BMS intelligent en option peut communiquer avec différentes marques d'hybrides Paramètres du produit de l'onduleur solaire
MODÈLE | 48V100AH | 48V150AH | 48V200AH |
Type de batterie | LiFePO4 | ||
Tension de batterie normale (Vdc) | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
Capacité normale (25ºC 0.2C) (WH) | 5120WH | 7680WH | 10240WH |
Tension de charge Folat (Vdc) | 52.2V | 52.5V | 52.5V |
Plage de tension de fonctionnement (Vdc) | 44.8~57.6V | 44.8~57.6V | 44.8~57.6V |
Courant de décharge continu maximum (A) | 100A | 150A | 150A |
Courant de décharge d'impulsion maximum (A) | 200A 30 s. | 200A 30 s. | 200A 30 s. |
Courant de charge continu maximum (A) | 50A | 75A | 100A |
Conception du boîtier | 4U | ||
Cycle de vie (25ºC, 0.2C) | >=3000 Cycles (pour 3 ans de garantie, 5 ans de durée de vie)>=6000 Cycles (pour 5 ans de garantie, 10 ans de durée de vie) | ||
Courant d'égaliseur de cellule (A) | 1 ~ 5A max. | ||
Terminal | M6 | ||
Température de stockage | 0ºC~30ºC | ||
Diplôme IP | IP 20 | ||
Durée de stockage | 6 mois à 25ºC | ||
Norme de sécurité | UN38.3, IEC62619, CE | ||
Afficher | Écran LCD (en option) | ||
Communication | CAN/RS485/RS232 (facultatif) | ||
Communication en connexion | Prise en charge du système de contrôle 1PC BMS max. 32 modules en connexion parallèle ou série. Si vous vous connectez plus, vous pouvez ajouter plus de système BMS | ||
PROTECTION | |||
protection | Protection contre les surcharges, protection contre les décharges excessives, protection contre les surintensités, protection contre les courts-circuits, protection contre les surchauffes | ||
AMBIANT | |||
température de fonctionnement | -10ºC~+50ºC | ||
Humidité | 0~95% (pas de condensation) | ||
Niveau de la mer (m) | ≤1500 | ||
DIMENSION | |||
L × W × H (taille des produits) | 575*440*176mm | 575*440*176mm | 575*440*176mm |
L × W × H (taille de l'emballage) | 624*552*240mm | 624*552*240mm | 624*552*240mm |
Poids (NW Kg) | 48kgs | 57kgs | 60kg |
Poids (GW kg) | 51kgs | 59kgs | 62kg |
Précédent: U-Greenelec haute efficacité de Conversion de densité d'énergie 51.2V 200ah 100ah LiFePO4 batterie stockage d'énergie empilable 48V Batteries
Suivant: Batterie au lithium Lifep04 empilable solaire PNG 5kwh 15kwh 20kwh pour un usage domestique commercial du système de panneaux solaires
Envoyer une demande
Envoyer