- Remplacement de l'acide de plomb
- Batterie de stockage d'énergie solaire
- Batterie murale d'alimentation
- Batterie de l'armoire
- Batterie empilable
- Batterie de brique
- Batterie 12V
- Batterie 24V
- Batterie 48V
- Centrale électrique portative
- Batterie de lampadaire solaire
- Cellule de batterie
- Cellule Prismatique LiFePO4
- Cellule cylindrique
- Système solaire
Foshan Rj Energy 48V 20kwh Lithium Solaire 400ah Alimentation Brique LiFePO4 Batterie 200A BMS
Informations de base
Modèle NON. | RJ-48D20K-N |
Taper | Batterie au lithium LiFePO4 |
Matériau cathodique | LFP |
Rechargeable | Oui |
Taille | Personnalisable |
garantie | 20 ans |
Cycle de vie | >8500fois |
Certificat | CE/FDS/Un38.3 |
Tension | 51.2V |
Capacité | 400ah |
Lester | 200kg |
Compatible | Correspond à tous les onduleurs hybrides 48VDC |
Forfait transport | Boite en bois |
spécification | 20KWh |
Marque déposée | RJ ENERGIE |
Origine | Chine |
Code SH | 8507600090 |
Capacité de production | 80000/an |
Description du produit
9000CYCLES - GARANTIE 20 ANS - PRIX USINE
RJ ENERGY est l'un des principaux fabricants de batteries domestiques Powerwall en Chine depuis plus de 16 ans. Nous nous concentrons sur la batterie au lithium fer phosphate, connue sous le nom de batterie lifepo4, qui est la plus longue durée de vie et la chimie la plus sûre de toutes sortes de batteries au lithium. Notre batterie de secours pour toute la maison atteint 9 000 cycles à 100 % DOD. Nous offrons un très bon prix avec une qualité supérieure, notre batterie domestique Powerwall est garantie 20 ans. Notre batterie est compatible avec presque tous les types d'onduleurs, SMA, Solar Edge, Sunny Island, Deye, Growatt, Goodwe, Outback, etc. Recherchez des distributeurs.
Modèle | RJ-48D20K-N |
Puissance normale (KWh) | 20KWh |
Capacité normale (Ah) | 400Ah |
Tension normale (V) | 51.2V |
type de materiau | Batterie au lithium (LiFePO4) |
Dimensions (mm) | Personnalisé |
Poids (kg) | 200Kg |
Tension de décharge (V) | 40 ~ 58,4 V |
Charge maximale | 200A |
Décharge continue (A) | 200A |
Décharge maximale (A) | 400A |
Expansibilité | 100KWh |
Méthode d'installation | Montage mural/au sol |
Port de communication (facultatif) | RS485/Bluetooth |
Température de travail(ºC) | -20~65ºC |
Humidité | 0-95 % HR |
Niveau IP (IP) | 0-95 % HR |
Altitude | ≤3000m |
Niveau d'authentification | TuV/CE/UN38.3 |
Durée de vie de conception (année) | 30+ ans |
Cycle de vie (cycle) | >8500fois |
Batteries RJ ENERGY Plus de modèles disponibles !
Batterie au lithium Batterie Powerwall | ||||||
Énergie nominale | Capacité | Tension | Installation | Lester | durée de vie | Cycles |
5KWH | 100AH | 48V | Mur/Sol | 50KG | 30 ans | 9000fois |
10KWH | 200AH | 48V | Mur/Sol | 100KG | 30 ans | 9000fois |
15KWH | 300AH | 48V | Mur/Sol | 150KG | 30 ans | 9000fois |
20KWH | 400AH | 48V | Mur/Sol | 200KG | 30 ans | 9000fois |
25KWH | 500AH | 48V | Mur/Sol | 250KG | 30 ans | 9000fois |
30KWH | 600AH | 48V | Mur/Sol | 300KG | 30 ans | 9000fois |
35KWH | 700AH | 48V | Mur/Sol/Rack | 350KG | 30 ans | 9000fois |
40KWH | 800AH | 48V | Mur/Sol/Rack | 400KG | 30 ans | 9000fois |
45KWH | 900AH | 48V | Mur/Sol/Rack | 450KG | 30 ans | 9000fois |
50KWH | 1000AH | 48V | Mur/Sol/Rack | 500KG | 30 ans | 9000fois |
55KWH | 1100AH | 48V | Mur/Sol/Rack | 550KG | 30 ans | 9000fois |
60KWH | 1200AH | 48V | Mur/Sol/Rack | 600KG | 30 ans | 9000fois |
65KWH | 1300AH | 48V | Mur/Sol/Rack | 650KG | 30 ans | 9000fois |
70KWH | 1400AH | 48V | Mur/Sol/Rack | 700KG | 30 ans | 9000fois |
75KWH | 1500AH | 48V | Mur/Sol/Rack | 750KG | 30 ans | 9000fois |
80 KWH | 1600AH | 48V | Mur/Sol/Rack | 800KG | 30 ans | 9000fois |
85KWH | 1700AH | 48V | Mur/Sol/Rack | 850KG | 30 ans | 9000fois |
90KWH | 1800AH | 48V | Mur/Sol/Rack | 900KG | 30 ans | 9000fois |
100KWH | 2000AH | 48V | Mur/Sol/Rack | 1000KG | 30 ans | 9000fois |
Prix d'usine - Personnalisation disponible - MOQ1pcs - Garantie 20 ans | ||||||
Certification des batteries RJ ENERGY
Applications des batteries RJ ENERGY dans le monde entier