Catégorie
- Remplacement de l'acide de plomb
- Batterie de stockage d'énergie solaire
- Batterie murale d'alimentation
- Batterie de l'armoire
- Batterie empilable
- Batterie de brique
- Batterie 12V
- Batterie 24V
- Batterie 48V
- Centrale électrique portative
- Batterie de lampadaire solaire
- Cellule de batterie
- Cellule Prismatique LiFePO4
- Cellule cylindrique
- Système solaire
Batterie au lithium murale Sunpal 10kw LiFePO4 48V 200ah de haute qualité
Vue d'ensemble Description du produit Dessin du système Sauvegarde PowerSunpal powerwall utilise l'énergie solaire stock
Informations de base
Taper | Batteries lithium-ion |
Matériau cathodique | LFP |
Rechargeable | Oui |
Taille | Moyen |
Application | Systèmes d'alimentation électrique |
Type de batterie | Batterie LiFePO4/Lithium |
Nom du produit | Accueil Batterie Powerwall |
Capacité | 100ah 200ah |
Tension | 48V/51.2V |
garantie | 10 années |
Cycle de vie | 6000 cycles |
Type de cellule | Lithium-Ion de grade A |
Communication | Lithium-Ion de grade A |
FEO/ODM | Powerwall de batterie ODM OEM personnalisé |
Forfait transport | Paquet en bois |
spécification | 680*480*180(220)mm |
Marque déposée | Sunpal |
Origine | Chine |
Code SH | 8507600090 |
Capacité de production | 1000 pièces/jour |
Description du produit
Description du produitModèle | PP-Y1-5kWh | PP-Y1-10kWh |
Tension nominale | 48V | |
Capacité nominale | 100Ah | 200Ah |
Cellule de batterie | Cellule de batterie prismatique 3.2V 100Ah | |
Capacité parallèle | oui, 15 unités maximum | |
Courant de charge max. | 100A | |
Courant de décharge max. | 100A | |
Plage de tension de décharge | 41-54.5V | |
Plage de tension de charge | 53.5-54.5V | |
Vie de conception | 15+ ans(25ºC/77ºF) | |
Cycle de vie | >6000 Cycles, 25ºC | |
Port de communication | PEUT, RS485, RS232 | |
Taille L*W*H(mm) | 685*485*220mm | |
Lester | 68Kg±1Kg | 98Kg±1Kg |
Température de fonctionnement | -10-50ºC | |
Température du plateau | -20-50ºC | |
Humidité | 5 % ~ 95 % | |
Norme de batterie au lithium | UL1642/CE/IEC62619/UN38.3/MSDS |
Système de batterie au lithium de stockage d'énergie domestique 10KWH en Thaïlande
Système de batterie domestique Powerwall 15KWH en Allemagne
Système de batterie lithium-ion Lifepo4 15KWH en JamaïqueSunpal FactorySunpal Power s'est concentré sur la fabrication de batteries au plomb et au lithium depuis l'année 2008, nous avons exporté nos différents types de batteries dans plus de 80 pays
et a gagné une bonne réputation de qualité. Avec plus de 14 ans de développement, Sunpal a maintenant une zone d'usine couvre 150 000 mètres carrés, avec 600 expérimentés
employés. Notre gamme de produits couvre les batteries AGM 2V/6V/12V, les batteries Deep Cycle, les batteries GEL, les batteries Front Access, OPzS, OPzV comme batteries tubulaires,
lithium battery and powerwall.Customer Photos
Précédent: Cellule de batterie au lithium prismatique LiFePO4 3.2V 40ah 50ah 60ah 100ah 120ah 150ah 200ah 230ah 280ah 310ah 320ah
Suivant: Batterie au lithium-ion rechargeable LiFePO4 de catégorie B LFP 100ah 3.2V cellules prismatiques pour 12V 24V 32V 36V 48V 72V 100ah Pack
Envoyer une demande
Envoyer