Catégorie
- Remplacement de l'acide de plomb
- Batterie de stockage d'énergie solaire
- Batterie murale d'alimentation
- Batterie de l'armoire
- Batterie empilable
- Batterie de brique
- Batterie 12V
- Batterie 24V
- Batterie 48V
- Centrale électrique portative
- Batterie de lampadaire solaire
- Cellule de batterie
- Cellule Prismatique LiFePO4
- Cellule cylindrique
- Système solaire
Prix de gros du fabricant de la Chine tout en un onduleur hybride 51.2V 10kwh 20kwh batterie au lithium LiFePO4 48V 200ah 400ah pour système de stockage d'énergie solaire domestique
Vue d'ensemble Chine Fabricant Prix de gros Tout en un Onduleur hybride 51.2V 10kWh 20kWh Batterie au lithium LiFePO4 48
Informations de base
Modèle NON. | TPW-51.2V 400Ah-E |
Type d'accessoires | Avec télécommande |
Capacité nominale | >1000MAH |
Tension standard | >12V |
Électrolyte | Li-ion |
Usage | Alimentation domestique |
Forfait transport | Emballage en carton |
spécification | 480mm* 480mm*950mm |
Marque déposée | HCC |
Origine | Chine |
Code SH | 2842904000 |
Capacité de production | 10000 pièces par an |
Description du produit
Chine Fabricant Prix de gros Tout en un Onduleur hybride 51.2V 10kWh 20kWh Batterie au lithium LiFePO4 48V 200Ah 400Ah pour système de stockage d'énergie solaire domestiqueParamètres du produitModèle | TPW-51.2V400Ah-E |
Tension nominale | 51.2V |
Capacité nominale | 400Ah |
Cycle de vie | ≥ 6000 fois/25ºC/0.25C |
protection | Construit en BMS |
Courant de décharge maximum | 100.0A |
Courant de décharge maximal | 200,0 A (≤5s) |
Courant de charge maximum | 100.0A |
Courant de charge recommandé | 50.0A |
Logement | Boitier métal /SPCC |
Dimension maximale | 480x 480x950mm |
Lester | 220Kg |
Application | Système de stockage d'énergie résidentiel pour l'alimentation électrique en cas de panne de courant principal. |
Délai de mise en œuvre | 20 jours ouvrés selon stock et quantité. |
Certificat | UN38.3,CE |
Précédent: Armoire de batterie de 258 Kwh avec boîtier de batterie au lithium-ion LiFePO4 pour le stockage d'énergie extérieur commercial et industriel
Suivant: Fabricant de Shenzhen 6000 Cycles Power Station 5-40kwh Batteries au lithium-ion de stockage d'énergie 48V 100ah 200ah Cellules LiFePO4 Batterie solaire Lto pour l'énergie solaire
Envoyer une demande
Envoyer