Catégorie
- Remplacement de l'acide de plomb
- Batterie de stockage d'énergie solaire
- Batterie murale d'alimentation
- Batterie de l'armoire
- Batterie empilable
- Batterie de brique
- Batterie 12V
- Batterie 24V
- Batterie 48V
- Centrale électrique portative
- Batterie de lampadaire solaire
- Cellule de batterie
- Cellule Prismatique LiFePO4
- Cellule cylindrique
- Système solaire
Seplos ODM OEM 48V 100ah Un38.3 MSDS LiFePO4 Batteries au lithium-ion Batterie de stockage d'énergie pour systèmes solaires
Fonctionnalité:
Informations de base
Modèle NON. | PÊCHE |
Tension standard | >12V |
Usage | Système solaire |
Électrolyte | Li-ion |
Tension nominale | 51.2V |
Capacité nominale | 100ah |
Chimie cellulaire | Lithium Fer Phosphate LiFePO4 |
Configuration | 2p16s |
Interface de Communication | Peut, RS485 |
Forfait transport | Boîte |
spécification | 578.5*458.5*172.4mm |
Marque déposée | Séplos |
Origine | Chine |
Capacité de production | 1000 |
Description du produit
Capacité nominale | 100Ah |
Tension nominale | 51.2V |
Dimension de la cellule | 578,5 × 458,5 × 172,4 mm |
Courant nominal de charge/décharge(A) | 50A/100A @25±2ºC |
Courant de charge/décharge maximum | [email protégé]±2ºC |
Configuration | 2P16S |
Poids net (cellule unique) | 48±3KG |
Courant de charge standard | 50A @25±2ºC |
Cycle de vie | 6000 cycles @25ºC 50A charge/décharge 80% DOD |
Température de fonctionnement | 0~40ºC(Charge) -20~40ºC(Décharge) |
Fonctionnalité:
- Installation et entretien faciles
- Permet des configurations personnalisées
- Compatible avec plusieurs marques d'onduleurs comme ci-dessous :