Catégorie
- Remplacement de l'acide de plomb
- Batterie de stockage d'énergie solaire
- Batterie murale d'alimentation
- Batterie de l'armoire
- Batterie empilable
- Batterie de brique
- Batterie 12V
- Batterie 24V
- Batterie 48V
- Centrale électrique portative
- Batterie de lampadaire solaire
- Cellule de batterie
- Cellule Prismatique LiFePO4
- Cellule cylindrique
- Système solaire
Batterie au lithium empilable haute tension 10kwh 20kwh 30kwh 40kwh 48V 96V 144V 192V 100ah LiFePO4 Batterie à énergie solaire domestique
Q1 : Êtes-vous une usine de fabrication ? A1 : Oui, nous sommes un fabricant de batteries au lithium en provenance de C
Informations de base
Cycle de vie | 10000 fois @ 90% Dod |
garantie | 5 années |
Lester | 60 kg |
Forfait transport | Boîte/carton en bois |
spécification | 4*300mm*300mm*200mm |
Marque déposée | Intense |
Origine | Hebei, Chine |
Code SH | 8506500000 |
Capacité de production | 60000 pièces/ans |
Description du produit
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE LA BATTERIE | ||||
Modèle de batterie | INTENSE-E1 | |||
Nombre de piles | 1 | 2 | 3 | 4 |
Énergie de la batterie | 5.12kWh | 10.24kWh | 15,36 kWh | 20.48kWh |
Capacité de la batterie | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH |
Lester | 80 kg | 130 kg | 190kg | 250 kg |
Dimensions L x P x H | 1190x600x184 | 1800x600x184 | 1800x600x184 | 1800x600x184 |
Type de batterie | LiFePO4 | |||
Tension nominale de la batterie | 51.2V | |||
Plage de tension de fonctionnement de la batterie | 44.8~57.6V | |||
Courant de charge maximal | 100A | |||
Courant de décharge maximal | 100A | |||
DOD | 90% | |||
Quantité parallèle | 4 | |||
Durée de vie conçue | 6000 | |||
CHARGE PV | ||||
Type de charge solaire | MPPT | |||
Puissance de sortie maximale | 5000W | |||
Plage de courant de charge PV | 0~80A | |||
Plage de tension de fonctionnement PV | 120~500V | |||
Plage de tension MPPT | 120~450V | |||
CHARGE CA | ||||
Puissance de charge maximale | 3150W | |||
Plage de courant de charge CA | 0~60A | |||
Tension d'entrée nominale | 220/230 Vca | |||
Plage de tension d'entrée | 90 ~ 280 Vca | |||
SORTIE CA | ||||
Puissance de sortie nominale | 5000W | |||
Courant de sortie maximal | 30A | |||
Fréquence | 50Hz | |||
Courant de surcharge | 35A | |||
SORTIE INVERSEUR BATTERIE | ||||
Puissance de sortie nominale | 5000W | |||
Puissance de crête maximale | 10KVA | |||
Facteur de puissance | 1 | |||
Tension de sortie nominale (Vac) | 230 Vca | |||
Fréquence | 50Hz | |||
Période de commutation automatique | <15ms | |||
THD | <3 % | |||
Communication | RS485/CAN/WIF | |||
Durée / température de stockage | 6 mois @25C3;mois @35C;1 mois @45C | |||
Plage de température de charge | 0~45°C | |||
Plage de température de décharge | -10~45°C | |||
Humidité de fonctionnement | 5 % ~ 85 % | |||
Altitude de fonctionnement nominale | < 2000m | |||
Mode de refroidissement | Refroidissement par air forcé | |||
Bruit | 60dB(A) | |||
Indice de protection d'entrée | IP20 | |||
Environnement de fonctionnement recommandé | Intérieur | |||
Méthode d'installation | Vertical | |||
Q3: How can we guarantee the quality?A3: Always pre-production samples before mass production;Always carry out final inspection before shipment;Q4: Can I buy a sample of one or two units first?A4: Yes. Support sample service. Please contact us to place an order.Q5: What is the production time of your batteries?A5: Sample delivery time is about 10-15 working days. Bulk order delivery time is about 15-20 working days, depending on the quantity.Q6: Is it OK to print my logo on the product?A6: Yes. We support custom logo/size/color/etc, free design is available.